Поиск
По наименованию | По типу
ECM-673 |
цена: | руб. |
| поместить в избранное | ||
ECM-673 - узконаправленный электретный конденсаторный микрофон типа "пушка".
Имеет небольшой размер и рассчитан на установку на видеокамеры Sony форматов HDV, DVCAM и XDCAM.
Он подойдет для работы как в студии, так и в полевых условиях.
Питание к микрофону может поступать от внешнего блока питания (40…52 В) или от батареи типа АА.
Он подойдет для работы как в студии, так и в полевых условиях.
Питание к микрофону может поступать от внешнего блока питания (40…52 В) или от батареи типа АА.
|
Устройство имеет высокую чувствительность, низкий уровень собственных шумов и ровную АЧХ в диапазоне 60 Гц…18 кГц. Его динамический диапазон составляет более 90 дБ. Микрофон оснащен встроенным НЧ-фильтром с возможностью выбора частоты среза из двух вариантов. Скачать: , |
Технические характеристики
Audio Section
| Capsule Type | Mono Electret Condenser |
|---|---|
| Frequency Response | 40 Hz to 20 kHz |
| Directivity | Uni-directional (super-cardioid) |
| Sensitivity *[1] | -36 dB ±3 dB |
| Output Impedance *[2] | 220Ω±20%, Balanced |
| Dynamic Range | 107 dB or more |
| Signal-to-Noise Ratio *[3] | 77 dB or more |
| Inherent Noise *[4] | 17 dB SPL or less |
| Induction Noise From External Magnetic Field *[5] | 0 dB SPL or less |
| Wind Noise *[6] | 50 dB SPL (without windscreen) |
| Wind Noise *[6] | 45 dB SPL or less (with windscreen) |
| Maximum Input Sound Pressure Level *[7] | 124 dB SPL |
General Section
| Connector | XLR-3-12C (male) |
|---|---|
| Mic Cable | XLR-3 to XLR-3 |
| Mic Cable | 500 mm |
| Mic Cable | 19.6 inches |
| Power Requirements | External, DC 40 V to 52 V |
| Dimensions *[8] | o20 x 200 mm |
| Dimensions *[8] | o13/16 x 7 7/8 inches |
| Mass | Approx. 4.8 oz |
| Mass | Approx. 135 g |
| Supplied Accessories | Windscreen (1) |
| Supplied Accessories | Stand adaptor (2) |
| Supplied Accessories | Short LR cable (for camcorder use) (1) |
| Supplied Accessories | Operating instructions (1) |
| Supplied Accessories | Mic spacer (2) |
| Supplied Accessories | Mic holder (1) |
Notes
| Note | *[1] 0 dB = 1 V/Pa, at 1 kHz |
|---|---|
| Note | *[2] Output impedance at 1 kHz |
| Note | *[3] A-weighted, 1 kHz, 1 Pa. |
| Note | *[4] 0dB SPL = 20? Pa |
| Note | *[5] dB SPL/1E-7 T, 0 dB SPL = 20? Pa. |
| Note | *[6] Wind noise at 2m/s (0 dB SPL = 20?Pa.) |
| Note | *[7] 0 dB SPL = 20? Pa |
| Note | *[8] The values for dimensions are approximate. |

