Поиск
По наименованию | По типу
ECM-77BC |
цена: | руб. |
| поместить в избранное | ||
Эта модель практически идентична модели Sony ECM-77B .
Отличие заключается в том, что в данном случае микрофон оптимизирован для использования с радиосистемами, поэтому оснащён коротким шнуром и разъёмом SMC9.
Поставляется с 4-контактной вилкой с блокировкой для использования с беспроводными передатчиками WRT-822 и WRT-8B, батарея НЕ поставляется.
|
Это всенаправленный петличный микрофон конденсаторного типа.
Созданный, чтобы быть незаметным, он идеально подходит для использования на телевидении.
Его отличают не только миниатюрные размеры и лёгкий вес, но и хорошие акустические характеристики: широкий частотный диапазон, высокая чувствительность, низкий уровень собственного шума.
Микрофон может работать как на фантомном питании (48В), так и от обычной батарейки AA, которой хватает на 5000 часов работы.
Микрофон выпускается в двух цветах.
|
Технические характеристики
Audio Section
| Capsule Type | Electret Condenser |
|---|---|
| Frequency Response | 40 Hz to 20 kHz |
| Directivity | Omni-directional |
| Sensitivity *[1] | -39.0 dB (11.2 mV) |
| Output Impedance *[2] | 2.5kΩ±30%, Unbalanced |
| Dynamic Range | 90d B or more |
| Signal-to-Noise Ratio *[3] | 64 dB or more |
| Inherent Noise *[4] | 30 dB SPL or less |
| Induction Noise From External Magnetic Field *[5] | 5 dB SPL or less |
| Wind Noise *[6] | 40 dB SPL or less (with windscreen) |
| Maximum Input Sound Pressure Level *[7] | 120 dB SPL |
General Section
| Connector | BC type. Supplied with Sony 4-pin (SMC9-4P) connector |
|---|---|
| Mic Cable | 3.9 feet |
| Mic Cable | 1.2 m |
| Power Requirements | DC 1.1 V to 10.0V |
| Power Consumption | 0.4 mA or less |
| Dimensions *[8] | o5.6 X 12.5 mm (Mic head) |
| Dimensions *[8] | o1/4 X 1/2 inches (Mic head) |
| Mass | Approx. 25.5 g |
| Mass | Approx. 0.9 oz |
| Supplied Accessories | Single/horizontal type tie clip (1) |
| Supplied Accessories | Metal-mesh type windscreen (1) |
| Optional Accessories | Wind screen pack |
| Optional Accessories | Vertical clip pack |
| Optional Accessories | Safety pin type clip pack |
| Optional Accessories | Horizontal double-clip pack |
| Optional Accessories | Horiozntal single-clip pack |
| Optional Accessories | ECM-77 accessory kit |
| Optional Accessories | Colored wind screen kit |
| Optional Accessories | Black windscreen for ECM-77 |
Notes
| Note | *[1] 0 dB = 1 V/Pa, at 1 kHz |
|---|---|
| Note | *[2] Output impedance at 1 kHz |
| Note | *[3] A-weighted, 1 kHz, 1 Pa. |
| Note | *[4] 0dB SPL = 20? Pa |
| Note | *[5] dB SPL/1E-7 T, 0 dB SPL = 20? Pa. |
| Note | *[6] Wind noise at 2m/s (0 dB SPL = 20?Pa.) |
| Note | *[7] 0 dB SPL = 20? Pa |
| Note | *[8] The values for dimensions are approximate. |
