Поиск
По наименованию | По типу
L-4E5C |
цена: | руб. |
поместить в избранное |
Провод симметричный/StarQuad: микрофонный/студийный; проводники: 4x0,15, экран: плетеный, OD=4,8мм; цвета: черный, красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, серый.
Model | Std.
Lng. ft. (m) | Wt
Std. Lng. lbs (kgs) | Nom.
O.D. in. (mm) | Jacket
Nom. Thick. in. (mm) | Brittle
Point F° (C°) | No.
of Cond. | Insul.
Type* Thick mil | Cond-AWG
(Qty./mil) Cross Sec. Area mil.² **Quad AWG | Pitch
Twist Quad in. (mm) | Shield
Cover- age |
L-4E6S | 656ft
(200m) 1000ft (305m) | 24
(11) 35 (16) | .236
(6.00) | PVC
.044 (1.12) | -56
(-49) | 4
2 Blue 2 Wht | IPE
15.7 | AC - #24
40/3.15 310 #21 | .79
(20) | >95%
TAC Braid |
L-4E5C | 656ft
(200m) | 18
(8) | .189
(4.80) | PVC
.032 (0.80) | -56
(-49) | 4
2 Blue 2Wht | IPE
11.8 | AC - #26
30/3.15 232.5 #23 | .71
(18) | >96%
TAC Braid |
*Dielectric Strength = 500V AC/1min. Insulation Resistance/3Mft = >1000M ohm.
**Effective AWG of combined twin conductors.
**Effective AWG of combined twin conductors.
Скачать: брошюра (0.07MB)
Model | Cond.
D.C.R. ohm/1000ft (ohm/100m) | Shield
D.C.R. ohm/1000ft (ohm/100m) | Nom.
Cap. *** pF/ft (pF/m) | Nom.
Cap. † pF/ft (pF/m) | Nom.
Imp. (ohm) | Nom.
Atten. V/1000ft (V/100m) | Group
Delay Time nS/ft (nS/m) |
L-4E6S | <29.9
(<9.8) | <9.1
(<3.0) | 46
(150) | 57
(185) | 44 | 0.9
(0.3) | 1.80
(5.9) |
L-4E5C | <39.7
(<13.0) | <7.6
(<2.5) | 50
(162) | 61
(200) | 40 | 0.9
(0.3) | 1.71
(5.6) |
***Capacitance between twin Blue and twin White conductors.
†Capacitance between conductors to shield.
†Capacitance between conductors to shield.
Model | Black | Blue | Brown | Gray | Green | Orange | Purple | Red | White | Yellow | |
L-4E6S | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] | |
L-4E5C | [+] | [o] | - - | [o] | [o] | [o] | - - | [o] | [o] | [o] |
[+]=Standard Color, [o]=Available Color, "- -"=n/a