Поиск
По наименованию | По типу
L-4E5AT / L-4E6AT |
цена: | руб. |
поместить в избранное |
Провод симметричный/StarQuad: инсталляционный, с кевларовым наполнителем; проводники: 4х0,18, экран: ламинированная фольга + дренажный проводник, OD=5,0мм. Выпускается черного и серого цветов.
Model | Std.
Lng. ft. (m) | Wt
Std. Lng. lbs (kgs) | Nom.
O.D. in. (mm) | Jacket
Nom. Thick. in. (mm) | Brittle
Point F° (C°) | No.
of Cond. | Insul.
Type* Thick mil | Cond-AWG
(Qty./mil) Cross Sec. Area mil.² **Quad AWG | Pitch
Twist Quad in. (mm) | Shield
Cover- age |
L-4E6AT | 656ft
(200m) | 23
(10) | .244
(6.20) | PVC
.047 (1.20) | -22
(-30) | 4
2 Blue 2 Wht | IPE
15.7 | AC - #23
12/7.09 481 #20 | .99
(25) | 100%
Alum. Tape |
L-4E5AT | 656ft
(200m) | 16
(7) | .197
(5.00) | PVC
.039 (1.03) | -22
(-30) | 4
2 Blue 2Wht | IPE
12.6 | AC - #25
16/4.73 279 #22 | .83
(21) | 100%
Alum Tape |
*Dielectric Strength = 500V AC/1min. Insulation Resistance/3Mft = >1000M ohm.
**Effective AWG of combined twin conductors.
**Effective AWG of combined twin conductors.
Model | Cond.
D.C.R. ohm/1000ft (ohm/100m) | Shield
D.C.R. ohm/1000ft (ohm/100m) | Nom.
Cap. *** pF/ft (pF/m) | Nom.
Cap. † pF/ft (pF/m) | Nom.
Imp. (ohm) | Nom.
Atten. V/1000ft (V/100m) | Group
Delay Time nS/ft (nS/m) |
L-4E6AT | <19.4
(<6.4) | - | 46
(150) | 64
(210) | 37 | 0.6
(0.2) | 1.68
(5.5) |
L-4E5AT | <32.7
(<10.7) | - | 50
(164) | 68
(222) | 37 | 0.9
(0.3) | 1.71
(5.6) |
***Capacitance between twin Blue and twin White conductors.
†Capacitance between conductors to shield.
†Capacitance between conductors to shield.
Model | Black | Blue | Brown | Gray | Green | Orange | Purple | Red | White | Yellow | |
L-4E6AT | [o] | - - | - - | [+] | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
L-4E5AT | [o] | - - | - - | [+] | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
[+]=Standard Color, [o]=Available Color, "- -"=n/a