Поиск
По наименованию | По типу
V5-3CFB |
цена: | руб. |
поместить в избранное |
Провод коаксиальный, 75 Ом - мультикор: 5 каналов (5 х L-3CFB), OD=14,2мм, подходит для SDI, черный.
Model | Std. Lng.
ft. (m) | Wt.
Std. Lng. lbs. (kgs) | No. of
Channels Colors | Nominal
O.D. in. (mm) | PVC
Jacket Thickness in. (mm) | Brittle Point
F° (C°) |
V3-3CFB | 984
(300) | 93
(42) | 3
RED, GRN, BLU | .453
(11.5) | .035
(0.90) | -22
(-30) |
V4-3CFB | 126
(57) | 4
RED, GRN, BLU, WHT | .512
(13.0) | .043
(1.10) | ||
V5-3CFB | 153
(69) |
5
| .559
(14.2) | .043
(1.10) |
Model |
Chan.
| Cond.-AWG
(Qty./Mil.) Cross Sec. Area mil² | Cond. O.D.
in. (mm) | Dielectric
Insul. Type* | Insul.
O.D. in. (mm) | Shield
Material Coverage |
V-3CFB
Series | .173
(4.4) | AC-#22
(1/25.6) 512 | .026
(0.65) | Foam PE | .122
(3.1) | AL Foil 100%
TAC Braid >91% |
*Dielectric Strength = 1000V AC/1min. Insulation Resistance/3Mft = >1000M ohm.
Model | Cond.
D.C.R. ohm/1000ft (ohm/100m) | Shield
D.C.R. ohm/1000ft (ohm/100m) | Nom. Cap.
@1KHz pF/ft (pF/m) | Nom.
Imp. ohm | Chan.
Diff. Delay 100ft ns. | Velocity
of Prop. |
V-3CFB
Series | <17.1
(<5.6) | <4.3
(<1.4) | 17
(55) | 75 | <2.2 | 79% |
Model | Black | Blue | Brown | Gray | Green | Orange | Purple | Red | White | Yellow | |
V-3CFB
Series | [+] | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
[+]=Standard Color, [o]=Available Color, "- -"=n/a
V-CFB Series Attenuation Chart
Model | Lng.
ft (m) | 10M
Hz dB | 50M
Hz dB | 135M
Hz dB | 270M
Hz dB | 360M
Hz dB | 720M
Hz dB | 1G
Hz dB | 1.45G
Hz dB | 1.8G
Hz dB | 2G
Hz dB |
V-3CFB | 100
(100) | 1.0
(3.2) | 2.5
(8.0) | 3.7
(12.3 | 5.2
(17.2 | 6.1
(20.0 | 8.9
(29.1 | 10.6
(34.7) | 13.0
(42.6) | 14.7
(48.3) | 15.6
(51.2) |
V-4CFB | 100
(100) | 0.9
(2.9) | 2.0
(6.6) | 3.1
(10.2) | 4.4
(14.5) | 5.1
(16.7) | 7.4
(24.3) | 8.9
(29.1) | 10.9
(35.8) | 12.4
(40.7) | 13.2
(43.3) |
V-5CFB | 100
(100) | 0.7
(2.2) | 1.6
(5.3) | 2.5
(8.1) | 3.5
(11.5) | 4.1
(13.4) | 5.9
(19.4) | 7.1
(23.3) | 8.8
(29.0) | 10.1
(33.1) | 10.7
(35.1) |
Model | CANARE 75 ohm Connectors | Cable
Stripper | Crimp
Tool | Die Set | |||
BNC | F | RCA | |||||
V-3CFB | BCP-C3F | FP-C3F | RCAP-C3F | TS-100E | TS-3C | TC-1 | TCD-35CA |
V-4CFB | BCP-C4F | FP-C4F | RCAP-C4F | TS-100E | TS-3C | TC-1 | TCD-451C |
V-5CFB | BCP-C5FA | FP-C5F | RCAP-C5F | TS-100E | TS-3C | TC-1 | TCD-5CF
|