Поиск
По наименованию | По типу
M-LYNX-19SDI |
цена: | руб. |
| поместить в избранное | ||
19" A/V ЖК-монитор с SD-SDI BNC Loop-Through
М-Lynx-19SDI - потрясающий монитор разрешением 1280 х 1024 и идеальный выбор для задач аудио / видео, служб безопасности и промышленного применения. Этот универсальный монитор обеспечивает кристально чистое изображение высокой четкости и включает в себя расширенные видеотехнологии, такие как 3D-динамическая цифровая компенсация, цифровая блокировка фазы RGB и 3D гребенчатый фильтр. Дополнительные функции включают в себя автоматическую фазовую коррекцию тактовой частотой, встроенные динамики и пользовательское меню.
Также доступен с дополнительным креплением на потолок, в стойку или на стену.
![]() |
Особенности
Скачать: ,
|
Технические характеристики
| Panel | Number of Panels | 1 |
| Panel Size | 19.0” Diagonal | |
| Resolution | 1280 x 1024 | |
| Aspect Ratio | 5:4 | |
| Type | LCD Panel | |
| Brightness | 400 cd/m² | |
| Contrast | 700:1 | |
| Color Gamut | YUV, RGB | |
| Viewing Angles (CR>=10) | 178° / 178° | |
| Backlight type | LED | |
| Features | Video Formats | NTSC/PAL/SDI |
| Loss of Input Curtain | Yes | |
| Self-Sensing | Yes | |
| Re-clocked/Re-Shaped | Yes | |
| Input Connectors | CVBSx2 | Yes |
| SDIx2 | Yes | |
| VGA | Yes | |
| DVI-I | Yes | |
| Output Connectors | CVBS | Yes |
| SDI | Yes | |
| Audio Input/Output | Audio 1, Audio 2, Audio 3 | Yes |
| Controls | Input Status Display | Yes |
| Controls on front Panel | Yes | |
| User-Defined Function Buttons | Yes | |
| Desk Top/Rack Ears | Yes | |
| Power | Voltage | AC100V ~ 230V 50 ~60Hz |
| Consumption | Max: 40W | |
| Power Switch | Yes | |
| Compliance | Compliance | CE approved |
| Environmental | Operating Temperature (C°) | 0° C ~ 40° C |
| Dimensions | Unit dimensions | 18" x 14.6" x 3" |
| Weight (Main Body) | 14.8 lbs. | |
| Adapters
| Vesa Mount | 75/100 mm |

