Поиск
По наименованию | По типу
M-LYNX-10 |
цена: | руб. |
| поместить в избранное | ||
10" A/V Lynx ЖК-монитор с композитным, HDMI, VGA и аудиовходами
M-LYNX-10 - 10" Lynx ЖК-монитор имеет 800 х 600 пикселей с цифровой обработкой изображения, цифровой гребенчатый фильтр и блок частотной автокоррекции для четких и ярких изображений мобильного применения. С тонким изящным дизайном, М-Lynx-10 является отличным монитором стандартной четкости для аудио / видео, безопасности и промышленного применения.
Также доступен с дополнительным креплением на потолок.
![]() |
Особенности
Скачать: ,
|
Технические характеристики
| Panel | Number of Panels | 1 |
| Panel Size | 10-Inch diagonal | |
| Resolution | 800 x 600 | |
| Aspect Ratio | 4:3 | |
| Type | LCD TFT | |
| Brightness | 250 cd/m² | |
| Contrast | 450:1 | |
| Color Gamut | YUV, RGB | |
| Viewing Angles (CR>=10) | 150° / 140° | |
| Backlight type | LED | |
| Features | Video Formats | NTSC/PAL |
| Loss of Input Curtain | Yes | |
| Blue Screen | Yes | |
| Self-Sensing | Yes | |
| Re-clocked/Re-Shaped | Yes | |
| Video Input Connectors | CVBS | Yes |
| VGA | Yes | |
| S-Video | Yes | |
| Video Output Connectors | CVBS | Yes |
| S-Video | Yes | |
| Audio Inputs | 2-channels RCA input/output | Yes |
| Audio Output | RCA output | Yes |
| Controls on front Panel | Yes | |
| Desk Top Stand | Yes | |
| Power | Voltage | DC 12V |
| Consumption | 10W | |
| Power Switch | Yes | |
| Connector | RCA | |
| Compliance | Compliance | CE approved |
| Environmental | Operating Temperature (C°) | 0° C ~ 40° C |
| Dimensions / Weight
| Unit dimensions | 10.5” x 8.4” x 1.6” |
| Weight (Main Body) | 3.3 lbs |

