Поиск
По наименованию | По типу
V-LCD15SB-AFHD-DT |
цена: | руб. |
| поместить в избранное | ||
Внешний многофункциональный HD 15" ЖК-монитор со всеми цифроаналоговыми HD/SD входами
V-LCD15SB-AFHD-DT - ЖК-дисплей с разрешением 2,4 миллиона пикселей, имеет универсальную конфигурацию входа и не требует каких-либо адаптеров. Стандартные входы включают активную проход для каждого соединения HD-SDI/SDI, Y/C и композитного видео с NTSC/PAL автоматическим распознаванием. Существует также разъем мультиформат для компонентов HD или SD аналоговых сигналов. Для компьютерных графических приложений, это устройство имеет масштабируемую вход SXGA. Дополнительные функции включают в себя функции масштабирования и прямой доступ для регулировки и выбора функций.
Может быть установлен в стену или потолок с дополнительным кронштейном VESA. Настольная подставка и универсальный блок питания включены.
![]() |
Особенности
Скачать: ,
|
Стандартные разноформатные входы
- HD-SDI (все форматы)
- SDI (ITU-R формат BT601)
- Аналоговый компонентный HD/SD
- Композитный видео NTSC/PAL
- S-Video (Y/C)
- DVI-I (все форматы)
Технические характеристики
| Panel | Number of Panels | 1 |
| Panel Size | 15.0" Diagonal | |
| Resolution | 1024 x RGB x 768 | |
| Aspect Ratio | 4:3 Native | |
| Active Area | 304.128 x 228.096 mm | |
| Type | LCD Panel | |
| Brightness | 600 cd/m² | |
| Contrast | 600:1 | |
| Color Gamut | YUV, RGB | |
| Viewing Angles (CR>=10) | 160° x 140° | |
| Backlight type | LED | |
| Adjustable Backlight | No | |
| Features | Video Formats | 1080p/1080i/720p/625i/525i |
| Loss of Input Curtain | Yes | |
| Color Temperature | D65, D55 and D93 | |
| Tally | Yes | |
| Pixel to Pixel | Yes | |
| Pre-set Gamma points | Yes | |
| Self-Sensing | Yes | |
| Re-clocked/Re-Shaped | Yes | |
| Input Connectors | CVBS | Yes |
| YPbPr | Yes | |
| SD-SDI | Yes | |
| HD-SDI | Yes | |
| S-Video | Yes | |
| VGA | Yes | |
| DVI-I | Yes | |
| Output Connectors | CVBS | Yes |
| YpbPr | Yes | |
| SD-SDI | Yes | |
| HD-SDI | Yes | |
| S-Video | Yes | |
| VGA | No | |
| Control Inputs | Tally / GPI | Tally |
| Input Status Display | Yes | |
| RS-485/422 w/ Loop-Through | No | |
| Ethernet | No | |
| Controls on front Panel | Yes | |
| User-Defined Function Buttons | Yes | |
| RotoMenuâ„¢ Control | No | |
| Pivot Angle | Yes | |
| Handles/Rack Ears | Yes | |
| Power | Voltage | 12 VDC |
| Consumption | 3A @ 12VDC (36 W) | |
| Power Switch | Yes | |
| Connector | 2-Pin Twist Lock | |
| Compliance | Compliance | CE approved |
| Environmental | Operating Temperature (C°) | 32°F to 120°F |
| Storage Temperature (C°) | -4°F to120°F | |
| Unit dimensions | 15.25" W x 10.45" H x 1.77" D | |
| Weight (Main Body) | 8.1 lbs | |
| Vesa Mount | 75 mm |

