Поиск
По наименованию | По типу
OR-2410 |
цена: | руб. |
поместить в избранное |
24" первоклассный производительный автономный монитор
OR-2410 - 24" ORCHID® ЖК-монитор - IPS панель полного разрешения 1920 x 1200 первоклассной производительности. Все мониторы серии ORCHID®, включают интегрированный в режиме реального времени индикатор формы сигнала, вектроскоп и др. производственные функции и инструменты, используемые профессиональными редакторами и инжнерами видео.
OR-2410 имеет 7 назначаемых пользователем функциональных клавиш, а также 4 угловых энкодера и поворотную систему меню для доступа ко всем этим расширенными функциями.
Встроенные точные аудио и видео инструменты устраняет необходимость в дорогостоящем подвесном испытательном оборудовании и экономят драгоценное место в стойке или столе. Другие инструменты включают в себя производственные Peaking Filter, ClipGuide и различные предустановленные и регулируемые пользователем маркеры. Для одного входного side-by-side 3D производства, включает пять 3D фильтров, включая Luminance и Chroma Difference вместе с четырьмя изображениями 3D типа анаглиф.
OR-2410 может откалибровать цвет и баланс "белого" с помощью встроенной функции в "Автокалибровка в одно касание". Это может быть сделано без использования внешнего компьютера, если он подключен к OR-CP2 Orchid Color Probe.
Особенности
| |
Скачать:
|
- Вывод меню на экран
- Автоматическая калибровка цвета ORCHID Color Probe
- Внешний пульт дистанционного управления
- Стереодинамики
Технические характеристики
Panel | Type | TFT-LCD | ||
Display Area | 24.1" (Diagonally) | |||
Pixels | 1920(H) x 1080(V) WUXGA | |||
Pixel Pitch (mm) | 0.36375(H) x 0.36375(V) | |||
Color Depth | 1.07B (10-bit), 30-bit True Color | |||
Brightness (cd/m²) | 400 (cd/m²) | |||
Contrast Ratio | 1450:1 | |||
INPUT | ANALOG | COMPOSITE | CVBS | 3 x BNC, 1 x HD-15 |
S-VIDEO | Y/C | |||
COMPONENT | YPbPr | |||
RGB | Sync on Green | |||
SDI | SMPTE-424M | 3G (2.97 GB/s) | 2 x BNC | |
SMPTE-292 | HD (1.485 GB/s) | |||
SMPTE-259M | SD (270 MB/s) | |||
DVI | 1 x DVI-I | |||
HDMI | N/A | |||
OUTPUT | SDI | SMPTE-424M | 3G (2.97 GB/s) | 1 x BNC (Loop-through) |
SMPTE-292 | HD (1.485 GB/s) | |||
SMPTE-259M | SD (270 MB/s) | |||
HDMI | N/A | |||
Supported
Formats | SDI | SMPTE 425M-AB | YCBCR, 4:2:2, 10-bit | 1080p (60/59.94/50) |
YCBCR, 4:2:2, 12-bit | 1080p (30/29.97/25/24/23.98)
1080i (60/59.94/50) 1080PsF (30/29.97/25/24/23.98) | |||
YCBCR(RGB)
4:4:4, 10-bit | 1080p (30/29.97/25/24/23.98)
1080i (60/59.94/50) 1080PsF (30/29.97/25/24/23.98) 720p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) | |||
YCBCR(RGB)
4:4:4, 12-bit | 1080p (30/29.97/2524/23.98)
1080i (60/59.94/50) 1080PsF (30/29.97/25/24/23.98) 2048x1080p24, 2048x1080PsF24 | |||
YCBCR(RGBA)
4:4:4:4, 10-bit | 1080p (30/29.97/25/24/23.98)
1080i (60/59.94/50) 1080PsF (30/29.97/25/24/23.98) 720p (60/59.94/50p/30/29.97/25/24/23.98) | |||
SMPTE 274M | YCBCR, 4:2:2, 10-bit | 1080i (60/59.94/50)
1080p (30/29.97/25/24/23.98) 1080PsF (30/29.97/25/24/23.98) | ||
SMPTE 296M | YCBCR, 4:2:2, 10-bit | 720p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) | ||
SMPTE 125M | 525i (NTSC, 480i60) | |||
ITU-R BT.601 | 625i (PAL, 575i50) | |||
ANALOG | CVBS | NTSC, PAL, 480i60, 575i50 | ||
COMPONENT | 480i/480p/575i/576p/720p/1080i/1080p | |||
640x480/800x600/1024x768/1280x1024 @60Hz | ||||
HDMI Sync | CEA-861-E | CE Video format | N/A | |
IT Video format
(VGA (IBM VGA), SGA, XGA, SXGA (VESA)) | ||||
HDMI Source | CEA-861-E | CE Video format | N/A | |
IT Video format
(VGA, SGA, XGA, SXGA) | ||||
DVI | DDWG DVI 1.0 | IT Video format | 640x480/800x600/1024x768/1280x1024 @60Hz
| |
CE Video format | 480p (60/59/94)
480i (60/59.94) 576p50 575i50 720p (60/59.94/30/29.97/25/24/23.98) 1080i (60/59.94/50) 1080p (60/59.94/30/29.97/25/24/23.98) | |||
General | Power | 100~240VAC @ 50~60Hz or DC 24V | ||
Power Consumption | Approx. 125W (24V, 5.2A) | |||
Operating | Temperature (°C) | 0°C~40°C | ||
Humidity (%) | 30%~85% (Non-Condensing) | |||
Storage | Temperature (°C) | -20°C~60°C | ||
Humidity (%) | 0%~90% | |||
Weight | 33 lbs. | |||
Dimensions
| (W x D x H) | 30.3" x 21.7" x 4.2" | ||
Audio | INPUT | 3.5mm stereo jack | 1 (Rear) | |
OUTPUT | +4dBu (1.228mVrms) | 3.5mm stereo jack | 1 (Rear) | |
+4dBu (1.228mVrms) | 3P XLR | N/A | ||
Headphone | 3.5mm stereo jack | 1 (Front) | ||
6.3ø stereo jack | N/A | |||
Speaker | Built-in (3W+3W Stereo Speaker) |
ORCHID является зарегистрированной торговой маркой Marshall Electronics, Inc.