Поиск
По наименованию | По типу
ECM-55B |
цена: | руб. |
| поместить в избранное | ||
ECM-55B - всенаправленный петличный микрофон конденсаторного типа удобен и универсален в использовании.
Будучи электретным, он может работать как от фантомного питания (12-48 В), так и от обычной батарейки AA, которой хватает на 5000 часов работы.
|
Также, особенностью данной модели является модифицированная частотная характеристика. Придавая голосу выразительность, она позволяет получать отличные результаты при работе с речью. Микрофон легко крепится и настраивается. Эта модификация поставляется вместе с батареей. Микрофон с черным корпусом и кабелем. Скачать: |
Технические характеристики
Audio Section
| Capsule Type | Electret Condenser |
|---|---|
| Frequency Response | 30 Hz to 18 kHz |
| Directivity | Omni-directional |
| Sensitivity *[1] | -52.0 dB ±2 dB |
| Output Impedance *[2] | 100Ω±20%, Balanced |
| Dynamic Range | 98 dB or more |
| Signal-to-Noise Ratio *[3] | 66 dB or more |
| Inherent Noise *[4] | 28 dB SPL or less |
| Induction Noise From External Magnetic Field *[5] | 5 dB SPL or less |
| Wind Noise *[6] | 40 dB SPL or less (with windscreen) |
| Maximum Input Sound Pressure Level *[7] | 126 dB SPL |
General Section
| Connector | B type. Supplied with XLR-3-12C (male) connector in power supply unit (single AA size battery) |
|---|---|
| Mic Cable | 9.8 feet |
| Mic Cable | 3 m |
| Power Requirements | DC 1.5 V (AA size battery) or +48 V phantom power |
| Battery Operating Time | Approx. 6000 h (LR6) |
| Power Consumption | Internal battery: 0.3 mA or less |
| Power Consumption | External battery: 2 mA or less |
| Dimensions *[8] | o7/16 X 27/32 inches (Mic head) |
| Dimensions *[8] | o20.0 X 133 mm (Power unit XLR type) |
| Dimensions *[8] | o13/16 X 5 1/4 inches (Power unit XLR type) |
| Dimensions *[8] | o10.6 X 21 mm (Mic head) |
| Mass | Approx. 4.5 oz (with power supply unit) |
| Mass | Approx. 126.5 g (with power supply unit) |
| Supplied Accessories | Single/vertical type tie clip (1) |
| Supplied Accessories | Single/horisontal type tie clip (1) |
| Supplied Accessories | Operating instructions (1) |
| Supplied Accessories | Mic case (1) |
| Supplied Accessories | Metak-mesh type windscreen (1) |
| Supplied Accessories | Double/horizontal type tie clip (1) |
| Optional Accessories | Wind screen pack |
| Optional Accessories | Horiozntal single-clip pack |
Notes
| Note | *[1] 0 dB = 1 V/Pa, at 1 kHz |
|---|---|
| Note | *[2] Output impedance at 1 kHz |
| Note | *[3] A-weighted, 1 kHz, 1 Pa. |
| Note | *[4] 0dB SPL = 20? Pa |
| Note | *[5] dB SPL/1E-7 T, 0 dB SPL = 20? Pa. |
| Note | *[6] Wind noise at 2m/s (0 dB SPL = 20?Pa.) |
| Note | *[7] 0 dB SPL = 20? Pa |
| Note | *[8] The values for dimensions are approximate. |
